Löserliste
Rubrik der Löserinnen und Löser
Stand Punktzahl M 164: 28.03.2026
Stand Denkerchen M 164: 28.03.2026
Stand Forscher M 163:
Die Klassenangaben beziehen sich auf das Schuljahr 2025/2026.
| Name | Stufe | Schule | 163 | 164 | 165 | 166 | Summe | Forscher | Denkerchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Jockers | 6 | Bingen, Stefan-George-Gymnasium | 9 | 17 | 26 | ||||
| *** | *** | – | 17,5 | 17,5 | |||||
| Ben Schneider | 6 | Frankentha, Karolinen-Gymnasiumm | – | 2 | 2 | ||||
| Ben Oberreuther | 7 | Grünstadt, Leininger-Gymnasium | 10,5 | 10,5 | |||||
| Christina Karst | 8 | Alzey, Elisabeth Langgässer-Gymnasium | – | 17 | 17 | ||||
| Daniel Laibach Muñiz | 10 | Nackenheim,Gymnasium Nackenheim | 10 | 10 | |||||
| David Hagemann | 11 | Bad Neunahr-Ahrweiler, Gymnasium Calvanienberg | 18 | – | 18 | 3 | |||
| Dmytro Rybnik | 7 | Nieder-Olm, Gymnasium Nieder-Olm | 16 | 14 | 30 | ||||
| Emil Nies | 6 | AlzeyElisabeth-Langgässer-Gymnasium | 12 | – | 12 | ||||
| Emilie Borrmann | 13 | Oberursel, Gymnasium Oberursel | 20 | 20 | 40 | 14 | |||
| Erik Eberlein | 10 | Grünstadt, Leininger-Gymnasium | 10,5 | 10,5 | |||||
| Felix Fügenschuh | 10 | Wangen i.A., Rupert-Neß-Gymnasium | – | 7 | 7 | ||||
| Imran Aouzi | 8 | Mainz, Willigis-Gymnasium | – | 19 | 19 | ||||
| Ioan Salaru | 9 | Mainz, Willigis-Gymnasium | 5,5+19 | 3+17 | 44,5 | ||||
| Jasmin Borrmann | 11 | Oberursel, Gymnasium Oberursel | 21 | 21 | 42 | 12 | |||
| Jasmin Heckel | 7 | Grünstadt, LeiningerGymnasium | – | 12 | 12 | 8 | |||
| Jonas Neitzel | 11 | 17 | – | 17 | |||||
| Jonas Dürkes | 8 | Mainz, Gymnasium Oberstadt | 21 | 3 | 24 | ||||
| Jonas Löcher | 11 | Bad Neunahr-Ahrweiler, Gymnasium Calvanienberg | 20 | – | 20 | 4 | |||
| Jonas Günther | 6 | Frankenthal, Karolinen-Gymnasium | – | 10 | 10 | ||||
| Joschua Jung | 12 | Birkenfeld, Gymnasium Birkenfeld | 22 | 25 | 47 | ||||
| Lars Noll | 10 | Grünstadt, Leininger-Gymnasium | 16,5 | 16,5 | |||||
| Leonid Vasiler | 11 | Wörth, Europa-Gymnasium | 22 | 24 | 46 | ||||
| Li Yunqi | 7 | Schwäbisch Gmünd, Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 17 | 19 | 36 | ||||
| Lilly Schäfer | 6 | Alzey, Gymnasium am Römerkastell | 15 | 15 | |||||
| Lisa Anton | 7 | Wittlich, Cusanus-Gymnasium | 8 | – | 8 | ||||
| Lisa Schäfer | 10 | Alzey, Elisabeth-Langgässer-Gymnasium | 12 | 6 | 18 | 8 | |||
| Lixin Hou | 8 | Neuwied, Werner-Heisenberg-Gymnasium | – | 19 | 19 | ||||
| Luca Schwarz | 7 | Alzey, Elisabeth Langgässer-Gymnasium | – | 12 | 12 | ||||
| Lukas Dürkes | 10 | Mainz, Oberstadt-Gymnasium | 21 | 6 | 27 | ||||
| Mai Linh Dang | 11 | Tangermünde, Diesterweg-Gymanisum | 22,5 | 24,5 | 47 | ||||
| Mais Alkhateeb | 8 | Bingen, Stefan-George-Gymnasium | 11 | 14,5 | 24,5 | ||||
| Marleen Groitl | 6 | Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Schule | 7 | 7 | |||||
| Martin Schroff | 8 | Nackenheim, Gymnasium Nackenheim | 20 | 20 | |||||
| Maxi Lingott | 6 | Eckartsberg. Christian-Weise-Gymnasium | 15 | 15 | 30 | ||||
| Moritz Groh | 13 | Alzey, Gymnasium am Römerkastell | 23 | 23 | |||||
| Nazar Cherpak | 10 | Mühlheim an der Ruhr, Otto-Pankok-Schule | 21 | – | 21 | ||||
| Nik Paolo Wagner | 5 | Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Schule | 5 | – | 5 | ||||
| Niklas Gelhausen | 10 | Grünstadt, Leininger-Gymnasium | 16,5 | 16,5 | |||||
| Nils Angel | 13 | Saarburg, Gymnasium Saarburg | 21 | 25 | 46 | ||||
| Nola Bernhardt | 9 | Nackenheim, Gymnasium Nackenheim | 11 | 11 | |||||
| Nolwenn Büttenbender | 7 | Nieder-Olm, Gymnasium Nieder-Olm | 13 | 8 | 21 | ||||
| Nora Menzel | 1 | Essenheim, Grundschule Essenheim | 8 | 14 | 22 | ||||
| Oskar Bellenbaum | 7 | Bingen, Stefan-George-Gymnasium | 1 | – | 1 | ||||
| Philip Mühlbeyer | 9 | Frankenthal, Karolinen Gymnasium | 6,5 | 6 | 12,5 | ||||
| Renzo Pereira | 9 | Schkeuditz, Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | – | 9 | 9 | ||||
| Richard Li | 7 | München, Theodolinden-Gymnasium Bayern | 17 | – | 17 | ||||
| Simon Hagemann | 7 | Bad Neunahr-Ahrweiler, Gymnasium Calvanienberg | 8 | – | 8 | ||||
| Sophia Clausen | 6 | Frankenthal, Karolinen-Gymnasium | 15 | 20 | 35 | ||||
| Sophia Kiehn | 8 | Nackenheim, Gymnasium Nackenheim | 20 | 20 | |||||
| Stephanos Dimitriou | 9 | Marzling, Josef-Hofmiller-Gymnasium | 6,5+15 | 10,5+17 | 49 | ||||
| Till Radünz | 10 | Grünstadt, Leininger-Gymnasium | 16,5 | 16,5 | |||||
| Tim Jockers | 8 | Bingen, Stefan-George-Gymnasium | 24 | 19,5+7 | 50,5 | ||||
| Vladyslav Pochynok | 10 | Linz, Martinus Gymnasium Linz | 15 | 22 | 37 | ||||
| Zeynep Muslugüme | 9 | Höhr-Grenzhausen, Gymnasium im Kannenbäckerland | 8,5+19 | 8+24,5 | 60 |
